- 型號參數
- 配件
【AC型手動液壓搬運車】
項目型號 | AC2000 | AC2500 | AC3000 | ||||
額定負載(公斤) | 2000 | 2500 | 3000 | ||||
貨叉最低高度(毫米) | 85 | 75 | 85 | 75 | 85 | 75 | |
貨叉最高高度(毫米) | 200 | 190 | 200 | 190 | 200 | 190 | |
轉向輪(大輪)(毫米) | 200X50 | 180X50 | 200X50 | 180X50 | 200X50 | 180X50 | |
承重輪 (小輪)(毫米) |
單輪 | 82X93 | 74X93 | 82X93 | 74X93 | 82X93 | 74X93 |
雙輪 | 82X70 | 74X70 | 82X70 | 74X70 | 82X70 | 74X70 | |
貨叉尺寸(毫米) | 160X50 | 160X50 | 160X60 | ||||
貨叉總寬度(毫米) | 380/450/520/540/685 | 450/520/540/685 | |||||
貨叉長度(毫米) | 800/900/1000/1067/1100/1150/1220 |
【DF型手動液壓搬運車】
項目型號 | DF2000 | DF2500 | DF3000 | ||||
額定負載(公斤) | 2000 | 2500 | 3000 | ||||
貨叉最低高度(毫米) | 85 | 75 | 85 | 75 | 85 | 75 | |
貨叉最高高度(毫米) | 195 | 185 | 195 | 185 | 195 | 185 | |
轉向輪(大輪)(毫米) | f200X50 | f180X50 | f200X50 | f180X50 | f200X50 | f180X50 | |
承重輪 (小輪)(毫米) |
單輪 | f82X93 | f74X93 | f82X93 | f74X93 | f82X93 | f74X93 |
雙輪 | f80X70 | f74X70 | f80X70 | f74X70 | f80X70 | f74X70 | |
貨叉尺寸(毫米) | 160X60 | ||||||
貨叉總寬度(毫米) | 450 / 520 / 550 / 685 | ||||||
貨叉長度(毫米) | 800/900/1000/1067/1100/1150/1220 |