- 型號參數(shù)
- 配件
【手動液壓堆高車】
項(xiàng)目/型號 | SHF-1000 | SHF-1500 | SFHD10 | |
額定負(fù)載Q | kg | 1000 | 1500 | 1000 |
貨叉最低高度 h | mm | 85 | 85 | 85 |
貨叉最高高度 h1 | mm | 1600 | 1600 | 2500 |
門架最小高度 h1 | mm | 1980 | 1980 | 1830 |
貨叉尺寸e*s | mm | 150/160x60 | 150/160x60 | 150/160x60 |
貨叉長度 | mm | 900/1150 | 900/1150 | 900/1150 |
貨叉寬度(可調(diào)節(jié)式/固定式)b5 | mm | 330~740/550 | 330~740/550 | 330~740/550 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1250/1380 | 1250 | 1250/1000 |
重量 | kg | 240/220 | 260 | 300 |
貨叉輪子 | mm | Φ 74x70 | Φ 74x70 | Φ 74x70 |
大輪 | mm | Φ 180x50 | Φ 180x50 | Φ 180x50 |
【CPD全電動推高車】
項(xiàng)目/型號 | CPD-1.0SX | ||
起重量 | kg | 600 | 1000 |
貨叉最大高度 | mm | 2500 | 2500 |
貨叉最低高度 | mm | 35 | 35 |
自由提升高度 | mm | 140 | 140 |
載荷量 | mm | 400 | 400 |
傾斜角 | mm | -8 | -8 |
貨叉長度 | mm | 1000 | 800 |
前輪 | mm | Φ200x80 | Φ200x80 |
驅(qū)動輪 | mm | 1.2kw/24v,Φ250x80mm | 1.2kw/24v,Φ250x80mm |
行走電機(jī) | mm | 1.2kw/24v | 1.2kw/24v |
起升 | mm | 2.0kw/24v | 2.0kw/24v |
牽引電瓶 | mm | 240Ah/24V,210kg;30A/24V | 240Ah/24V,210kg;30A/24V |
自重 | kg | 1515 | 1515 |
尺寸X | mm | 920 | 920 |
X2 | mm | 245 | 245 |
Y | mm | 1130 | 1130 |
L2 | mm | 1485 | 1485 |
L | mm | 2295 | 2295 |
M | mm | 220-540 | 220-540 |
N | mm | 100 | 100 |
h1 | mm | 1860 | 1860 |
h3 | mm | 2500 | 2500 |
h4 | mm | 3275 | 3275 |
Wa | mm | 1375 | 1375 |
【手推電動堆高車】
項(xiàng)目/型號 | TF15 | TF30 | TF50 | |
額定負(fù)載Q | kg | 150 | 300 | 500 |
最低高度 h | mm | 220 | 285 | 285 |
最高高度 h1 | mm | 750 | 880 | 880 |
平臺尺寸 | mm | 700x450x36 | 810x500x40 | 810x500x50 |
輪子尺寸 | mm | 100x25 | 125x40 | 125x40 |
泵壓次數(shù)(次) | ≤28 | ≤27 | ≤27 | |
重量 | kg | 49 | 77 | 81 |
離地高度 | mm | 950 | 990 | 990 |
【TF75/TF100】
項(xiàng)目/型號 | SPN-10 | SPN-15 | SPN-20 |
載重kg | 1000 | 1500 | 2000 |
提升高度mm | 1600/2500/3000/3500 | 1600/2500/3000/3500 | 1600/2000 |
貨叉長度 | 900-1100 | 900-1100 | 900-1100 |
貨叉寬度mm | 330-640 | 330-640 | 330-640 |
旋轉(zhuǎn)半徑 | 1280 | 1280 | 1280 |
總長mm | 1600 | 1600 | 1600 |
總寬mm | 710 | 710 | 710 |
總高mm | 2100/1800/2100/2350 | 2100/1800/2100/2350 | 2100/1580 |
電瓶參數(shù)V/Ah | 12/150 | 12/150 | 12/150 |
貨叉最低高度mm | 85 | 85 | 85 |
充電電壓V | 220 | 220 | 220 |