- 型號(hào)參數(shù)
- 配件
【流利架常用深度表】
箱型 | 數(shù)量 | 深度 | |||
1000W | 1400W | 1800W | 2200W | ||
A箱 | 200D | 4 | 6 | 7 | 9 |
B箱 | 300D | 3 | 4 | 5 | 6 |
C箱 | 300D | 3 | 4 | 5 | 6 |
D箱 | 400D | 2 | 3 | 4 | 5 |
H箱 | 400D | 2 | 3 | 4 | 5 |
【標(biāo)準(zhǔn)周轉(zhuǎn)箱型號(hào)表】
周轉(zhuǎn)箱型號(hào) | 規(guī)格(mm) |
A箱 | 300D×200W×148H |
B箱 | 400D×300W×148H |
C箱 | 400D×300W×248H |
D箱 | 600D×400W×248H |
H箱 | 600D×400W×148H |
【流利架常用寬度表】
箱型 | 數(shù)量 | 深度 | |||
1000D | 1300D | 1650D | 1900D | ||
A箱 | 300D | 3 | 4 | 5 | 6 |
B箱 | 400D | -- | 3 | 4 | -- |
C箱 | 400D | -- | 3 | 4 | -- |
D箱 | 600D | -- | 2 | -- | 3 |
H箱 | 600D | -- | 2 | -- | 3 |